Power Buy Sell Ranking Saham 20250926Jum
Tabel: Scroll + Header Tetap + Export
| Kode - Code | Persentase - Power Buy (%) | 100% - Persentase - Power Sell (%) |
|---|---|---|
| AADI | 47% | 53% |
| AALI | 41% | 59% |
| ABBA | 0% | 100% |
| ABDA | 0% | 100% |
| ABMM | 18% | 82% |
| ACES | 62% | 38% |
| ACRO | 59% | 41% |
| ACST | 52% | 48% |
| ADCP | 47% | 53% |
| ADES | 19% | 81% |
| ADHI | 72% | 28% |
| ADMF | 20% | 80% |
| ADMG | 14% | 86% |
| ADMR | 51% | 49% |
| ADRO | 36% | 64% |
| AGAR | 42% | 58% |
| AGII | 33% | 67% |
| AGRO | 61% | 39% |
| AGRS | 45% | 55% |
| AHAP | 46% | 54% |
| AIMS | 0% | 100% |
| AISA | 38% | 62% |
| AKKU | 0% | 100% |
| AKPI | 81% | 19% |
| AKRA | 49% | 51% |
| AKSI | 48% | 52% |
| ALDO | 93% | 7% |
| ALII | 35% | 65% |
| ALKA | 45% | 55% |
| ALMI | 0% | 100% |
| ALTO | 0% | 100% |
| AMAG | 45% | 55% |
| AMAN | 49% | 51% |
| AMAR | 12% | 88% |
| AMFG | 78% | 22% |
| AMIN | 32% | 68% |
| AMMN | 21% | 79% |
| AMOR | 19% | 81% |
| AMRT | 47% | 53% |
| ANDI | 0% | 100% |
| ANJT | 38% | 62% |
| ANTM | 53% | 47% |
| APEX | 67% | 33% |
| APIC | 77% | 23% |
| APII | 53% | 47% |
| APLI | 41% | 59% |
| APLN | 59% | 41% |
| ARCI | 45% | 51% |
| AREA | 70% | 30% |
| ARGO | 55% | 45% |
| ARII | 34% | 66% |
| ARKA | 0% | 100% |
| ARKO | 56% | 44% |
| ARMY | 0% | 100% |
| ARNA | 78% | 22% |
| ARTA | 57% | 43% |
| ARTI | 0% | 100% |
| ARTO | 46% | 54% |
| ASBI | 1% | 99% |
| ASDM | 79% | 21% |
| ASGR | 40% | 60% |
| ASHA | 0% | 100% |
| ASII | 51% | 49% |
| ASJT | 65% | 35% |
| ASLC | 45% | 55% |
| ASLI | 0% | 100% |
| ASMI | 0% | 100% |
| ASPI | 0% | 100% |
| ASPR | 35% | 65% |
| ASRI | 34% | 66% |
| ASRM | 60% | 40% |
| ASSA | 61% | 39% |
| ATAP | 0% | 100% |
| ATIC | 8% | 92% |
| ATLA | 42% | 58% |
| AUTO | 46% | 54% |
| AVIA | 53% | 47% |
| AWAN | 95% | 5% |
| AXIO | 43% | 57% |
| AYAM | 90% | 10% |
| AYLS | 34% | 66% |
| BABP | 56% | 44% |
| BABY | 97% | 3% |
| BACA | 57% | 43% |
| BAIK | 23% | 77% |
| BAJA | 25% | 75% |
| BALI | 43% | 57% |
| BANK | 64% | 36% |
| BAPA | 31% | 69% |
| BABI | 0% | 100% |
| BATA | 0% | 100% |
| BATR | 63% | 37% |
| BAUT | 0% | 100% |
| BAYU | 90% | 10% |
| BBCA | 39% | 61% |
| BBHI | 55% | 45% |
| BBKP | 69% | 31% |
| BBLD | 66% | 34% |
| BBMD | 31% | 69% |
| BBNI | 53% | 47% |
| BBRI | 50% | 50% |
| BBRM | 46% | 54% |
| BBSI | 90% | 10% |
| BBSS | 81% | 19% |
| BBTN | 38% | 62% |
| BBYB | 60% | 40% |
| BCAP | 32% | 68% |
| BCIC | 0% | 100% |
| BCIP | 79% | 21% |
| BDKR | 47% | 53% |
| BDMN | 25% | 75% |
| BEBS | 0% | 100% |
| BEEF | 55% | 45% |
| BEER | 22% | 78% |
| BEKS | 0% | 100% |
| BELI | 45% | 55% |
| BELL | 51% | 49% |
| BESS | 37% | 63% |
| BEST | 58% | 42% |
| BFIN | 66% | 34% |
| BGTG | 44% | 56% |
| BHAT | 85% | 15% |
| BHIT | 0% | 100% |
| BIKA | 0% | 100% |
| BIKE | 84% | 16% |
| BIMA | 0% | 100% |
| BINA | 100% | 0% |
| BINO | 42% | 58% |
| BIPI | 32% | 68% |
| BIPP | 0% | 100% |
| BIRD | 31% | 69% |
| BISI | 26% | 74% |
| BJBR | 44% | 56% |
| BJTM | 30% | 70% |
| BKDP | 0% | 100% |
| BKSL | 61% | 39% |
| BKSW | 24% | 76% |
| BLES | 54% | 46% |
| BLOG | 38% | 62% |
| BLTA | 0% | 100% |
| BLTZ | 0% | 100% |
| BLUE | 0% | 100% |
| BMAS | 93% | 7% |
| BMHS | 40% | 60% |
| BMRI | 43% | 57% |
| BMSR | 79% | 21% |
| BMTR | 56% | 44% |
| BNBA | 84% | 16% |
| BNBR | 0% | 100% |
| BNGA | 29% | 71% |
| BNII | 56% | 44% |
| BNLI | 59% | 41% |
| BOAT | 28% | 72% |
| BOBA | 58% | 42% |
| BOGA | 26% | 74% |
| BOLA | 77% | 23% |
| BOLT | 44% | 56% |
| BOSS | 0% | 100% |
| BPFI | 39% | 61% |
| BPII | 0% | 100% |
| BPTR | 12% | 88% |
| BRAM | 91% | 9% |
| BREN | 50% | 50% |
| BRIS | 47% | 53% |
| BRMS | 61% | 39% |
| BRNA | 30% | 70% |
| BRPT | 53% | 47% |
| BRRC | 30% | 70% |
| BSBK | 48% | 52% |
| BSDE | 38% | 62% |
| BSIM | 57% | 43% |
| BSML | 81% | 19% |
| BSSR | 38% | 62% |
| BSWD | 0% | 100% |
| BTEK | 0% | 100% |
| BTEL | 0% | 100% |
| BTUN | 7% | 93% |
| BTPN | 46% | 54% |
| BTPS | 41% | 59% |
| BUAH | 63% | 37% |
| BUDI | 50% | 50% |
| BUKA | 48% | 52% |
| BUKK | 25% | 75% |
| BULL | 49% | 51% |
| BUMI | 53% | 47% |
| BUVA | 43% | 57% |
| BVIC | 62% | 38% |
| BWPT | 33% | 67% |
| BYAN | 70% | 30% |
| CAKK | 40% | 60% |
| CAMP | 21% | 79% |
| CANI | 0% | 100% |
| CARE | 64% | 36% |
| CARS | 28% | 72% |
| CASA | 62% | 38% |
| CASS | 22% | 78% |
| CBDK | 64% | 36% |
| CBMF | 0% | 100% |
| CBPE | 78% | 22% |
| CBRE | 0% | 100% |
| CBUT | 76% | 24% |
| CCSI | 36% | 64% |
| CDIA | 56% | 44% |
| CEKA | 80% | 20% |
| CENT | 36% | 64% |
| CFIN | 4% | 96% |
| CGAS | 36% | 64% |
| CHEK | 56% | 44% |
| CHEM | 45% | 55% |
| CINT | 38% | 62% |
| CITA | 35% | 65% |
| CITY | 46% | 54% |
| CLAY | 74% | 26% |
| CLEO | 55% | 45% |
| CLPI | 67% | 33% |
| CMNP | 48% | 52% |
| CMNT | 53% | 57% |
| CMPP | 0% | 100% |
| CMRY | 75% | 25% |
| CNKO | 0% | 100% |
| CNMA | 51% | 49% |
| CNTX | 0% | 100% |
| COAL | 0% | 100% |
| COCO | 49% | 51% |
| COIN | 51% | 59% |
| COWL | 0% | 100% |
| CPIN | 61% | 39% |
| CPRI | 0% | 100% |
| CPRO | 34% | 66% |
| CRAB | 57% | 43% |
| CRSN | 35% | 65% |
| CSAP | 66% | 34% |
| KSIS | 42% | 58% |
| CSMI | 60% | 40% |
| CSRA | 10% | 90% |
| CTBN | 0% | 100% |
| CTRA | 28% | 72% |
| CTTH | 0% | 100% |
| CUAN | 41% | 59% |
| CYBR | 71% | 29% |
| DAAZ | 66% | 34% |
| DADA | 0% | 100% |
| DART | 74% | 26% |
| DATA | 36% | 64% |
| DAYA | 80% | 20% |
| DCII | 25% | 75% |
| DEAL | 0% | 100% |
| DEFI | 0% | 100% |
| DEPO | 37% | 63% |
| DEWA | 45% | 55% |
| DEWI | 65% | 35% |
| DFAM | 58% | 42% |
| DGIK | 12% | 88% |
| DGNS | 38% | 62% |
| DGWG | 26% | 74% |
| DIGI | 0% | 100% |
| DILD | 49% | 51% |
| DIVA | 31% | 69% |
| DKFT | 34% | 66% |
| DKHH | 32% | 68% |
| DLTA | 72% | 28% |
| DMAS | 20% | 80% |
| DMMX | 64% | 36% |
| DMND | 42% | 58% |
| DNAR | 57% | 43% |
| DNET | 68% | 32% |
| DOID | 39% | 61% |
| DOOH | 71% | 29% |
| DOSS | 66% | 34% |
| DPNS | 97% | 3% |
| DPUM | 49% | 51% |
| DRMA | 44% | 56% |
| DSFI | 55% | 45% |
| DSNG | 39% | 61% |
| DSSA | 45% | 55% |
| DUCK | 0% | 100% |
| DUTI | 0% | 100% |
| DVLA | 88% | 12% |
| DWGL | 0% | 100% |
| DYAN | 14% | 86% |
| EAST | 52% | 48% |
| ECII | 41% | 59% |
| EDGE | 83% | 17% |
| EKAD | 25% | 75% |
| ELIT | 48% | 52% |
| ELPI | 44% | 56% |
| ELSA | 33% | 67% |
| ELTY | 0% | 100% |
| EMAS | 42% | 58% |
| EMDE | 23% | 77% |
| EMTK | 57% | 43% |
| ENAK | 98% | 2% |
| ENRG | 55% | 45% |
| ENVY | 0% | 100% |
| ENZO | 0% | 100% |
| EPAC | 0% | 100% |
| EPMT | 25% | 75% |
| ERAA | 28% | 72% |
| ERAL | 32% | 68% |
| ERTX | 69% | 31% |
| ESIP | 0% | 100% |
| ESSA | 38% | 62% |
| ESTA | 48% | 52% |
| ESTI | 0% | 100% |
| ETWA | 0% | 100% |
| EXJL | 58% | 42% |
| FAPA | 74% | 26% |
| FAST | 35% | 65% |
| FASW | 0% | 100% |
| FILM | 0% | 100% |
| FIRE | 32% | 68% |
| FISH | 51% | 49% |
| FITT | 0% | 100% |
| FMII | 6% | 94% |
| FOLK | 31% | 69% |
| FOOD | 0% | 100% |
| FORE | 32% | 68% |
| FORU | 46% | 54% |
| FPNI | 72% | 28% |
| FUJI | 58% | 42% |
| FUTR | 0% | 100% |
| FWCT | 18% | 82% |
| GAMA | 0% | 100% |
| GDST | 37% | 63% |
| GDYR | 74% | 26% |
| GEMA | 36% | 64% |
| GEMS | 37% | 63% |
| GGRM | 49% | 51% |
| GGRP | 49% | 51% |
| GHON | 33% | 67% |
| GIAA | 0% | 100% |
| GJTL | 27% | 73% |
| GLOB | 0% | 100% |
| GLVA | 51% | 49% |
| GMFI | 0% | 100% |
| GMTD | 52% | 48% |
| GOLD | 27% | 73% |
| GOLF | 15% | 85% |
| GOLL | 0% | 100% |
| GOOD | 91% | 9% |
| GOTO | 75% | 25% |
| GPRA | 80% | 20% |
| GPSO | 0% | 100% |
| GRIA | 51% | 49% |
| GRPH | 30% | 70% |
| GSMF | 26% | 74% |
| GTBO | 69% | 31% |
| GTRA | 0% | 100% |
| GTSI | 46% | 54% |
| GULA | 40% | 60% |
| GUNA | 11% | 89% |
| GWSA | 37% | 63% |
| GZCO | 39% | 61% |
| HADE | 0% | 100% |
| HAIS | 61% | 39% |
| HALU | 57% | 43% |
| HATM | 86% | 14% |
| HDFA | 26% | 74% |
| HDIT | 0% | 100% |
| HEAL | 53% | 47% |
| HELI | 8% | 92% |
| HERO | 55% | 45% |
| HEXA | 29% | 71% |
| HGII | 48% | 52% |
| HILL | 50% | 50% |
| HITS | 0% | 100% |
| HKMU | 0% | 100% |
| HMSP | 53% | 47% |
| HOKI | 44% | 56% |
| HOME | 0% | 100% |
| HOMI | 21% | 79% |
| HOPE | 64% | 36% |
| HOTL | 0% | 100% |
| HRME | 0% | 100% |
| HRTA | 38% | 62% |
| HRUM | 51% | 49% |
| HUMI | 44% | 56% |
| HYGN | 18% | 82% |
| IATA | 0% | 100% |
| IBFN | 0% | 100% |
| IBST | 0% | 100% |
| ICBP | 58% | 42% |
| ICON | 0% | 100% |
| IDPR | 57% | 43% |
| IFII | 4% | 96% |
| IFSH | 17% | 83% |
| IGAR | 85% | 15% |
| IIKP | 0% | 100% |
| IKAI | 0% | 100% |
| IKAN | 48% | 52% |
| IKBI | 51% | 49% |
| IKPM | 12% | 88% |
| IMAS | 40% | 60% |
| IMJS | 46% | 54% |
| IMPC | 57% | 43% |
| INAF | 0% | 100% |
| INAI | 77% | 23% |
| INCF | 0% | 100% |
| INCI | 31% | 69% |
| INCO | 44% | 56% |
| INDF | 44% | 56% |
| INDO | 71% | 29% |
| INDR | 42% | 58% |
| INDS | 28% | 72% |
| INDEK | 0% | 100% |
| INDY | 48% | 52% |
| INET | 76% | 24% |
| INKP | 37% | 63% |
| INOV | 33% | 67% |
| INPC | 51% | 49% |
| INPP | 90% | 10% |
| INPS | 0% | 100% |
| INRU | 47% | 53% |
| INTA | 0% | 100% |
| INTD | 43% | 57% |
| INTP | 13% | 87% |
| IOTF | 52% | 48% |
| IPCC | 43% | 57% |
| IPCM | 44% | 56% |
| IPOL | 80% | 20% |
| IPPE | 0% | 100% |
| IPTV | 0% | 100% |
| IRRA | 56% | 44% |
| IRSX | 0% | 100% |
| ISAT | 27% | 73% |
| ISEA | 49% | 51% |
| ISSP | 50% | 50% |
| ITIC | 57% | 43% |
| ITMA | 59% | 41% |
| ITMG | 39% | 61% |
| JARR | 0% | 100% |
| JAST | 43% | 57% |
| JATI | 45% | 55% |
| JAWA | 53% | 47% |
| JAYA | 14% | 86% |
| JECC | 56% | 44% |
| JGLE | 0% | 100% |
| JIHD | 61% | 39% |
| JKON | 31% | 69% |
| JMAS | 7% | 93% |
| JPFA | 57% | 43% |
| JRPT | 64% | 36% |
| JSKY | 0% | 100% |
| JSMR | 51% | 49% |
| JSPT | 37% | 63% |
| JTPE | 12% | 88% |
| KAEF | 43% | 57% |
| KAQI | 66% | 34% |
| KARW | 0% | 100% |
| KAJU | 0% | 100% |
| KBAG | 0% | 100% |
| KBLI | 32% | 68% |
| KBLM | 47% | 53% |
| KBLV | 0% | 100% |
| KBRI | 0% | 100% |
| KDSI | 84% | 16% |
| KDTN | 12% | 88% |
| KEEN | 30% | 70% |
| KEJU | 30% | 70% |
| KETR | 50% | 50% |
| KIAS | 0% | 100% |
| KICI | 15% | 85% |
| KIJA | 87% | 13% |
| KINO | 72% | 28% |
| KIOS | 49% | 51% |
| KJEN | 0% | 100% |
| KKES | 0% | 100% |
| KKGI | 27% | 73% |
| KLAS | 61% | 39% |
| KLBF | 69% | 31% |
| KMDS | 29% | 71% |
| KMTR | 60% | 40% |
| KOBX | 18% | 82% |
| KOCI | 50% | 50% |
| KOIN | 0% | 100% |
| KOKA | 0% | 100% |
| KONI | 29% | 71% |
| KOPI | 10% | 90% |
| KOTA | 0% | 100% |
| KPAS | 0% | 100% |
| KPIG | 56% | 44% |
| KRAS | 30% | 70% |
| KREN | 0% | 100% |
| KRYA | 24% | 76% |
| KSIX | 44% | 56% |
| KUAS | 20% | 80% |
| LABA | 0% | 100% |
| LABS | 88% | 12% |
| LAJU | 52% | 42% |
| LAND | 0% | 100% |
| LAPD | 0% | 100% |
| LCGP | 0% | 100% |
| LCKM | 61% | 39% |
| LEAD | 49% | 51% |
| LIFE | 25% | 75% |
| LINK | 0% | 100% |
| LION | 0% | 100% |
| LIVE | 96% | 4% |
| LMAS | 0% | 100% |
| LMPI | 1% | 99% |
| LMSH | 0% | 100% |
| LPCK | 29% | 71% |
| LPGI | 53% | 47% |
| LPIN | 20% | 80% |
| LPKR | 33% | 67% |
| LPLI | 59% | 41% |
| LPPF | 26% | 74% |
| LPPS | 40% | 60% |
| LRNA | 27% | 73% |
| LSIP | 41% | 59% |
| LTLS | 13% | 87% |
| LUCK | 21% | 79% |
| MABA | 0% | 100% |
| MAGP | 0% | 100% |
| MAHA | 47% | 53% |
| MAIN | 40% | 60% |
| MAPA | 23% | 77% |
| MAPB | 67% | 33% |
| MAPI | 33% | 67% |
| MARI | 0% | 100% |
| MARK | 33% | 67% |
| MASA | 0% | 100% |
| MASB | 100% | 0% |
| MAXI | 17% | 83% |
| MAYA | 33% | 67% |
| MBAP | 39% | 61% |
| MBMA | 59% | 41% |
| MBSS | 24% | 76% |
| MBTO | 47% | 53% |
| MCAS | 28% | 72% |
| MCOL | 76% | 24% |
| MCOR | 64% | 36% |
| MDIA | 0% | 100% |
| MDIY | 47% | 53% |
| MDKA | 55% | 45% |
| MDKI | 57% | 43% |
| MDLA | 39% | 61% |
| MDLN | 22% | 78% |
| MDRN | 0% | 100% |
| MEDC | 45% | 55% |
| MEDS | 49% | 51% |
| MEGA | 57% | 43% |
| MERI | 36% | 64% |
| MERK | 61% | 39% |
| META | 0% | 100% |
| MFIN | 36% | 64% |
| MFMI | 0% | 100% |
| MGNA | 0% | 100% |
| MGRO | 88% | 12% |
| MHKI | 46% | 54% |
| MICE | 43% | 57% |
| MIDI | 58% | 42% |
| MIKA | 52% | 48% |
| MINA | 34% | 66% |
| MINE | 59% | 41% |
| MIRA | 0% | 100% |
| MITI | 58% | 42% |
| MKAP | 89% | 11% |
| MKNT | 0% | 100% |
| MKPI | 97% | 3% |
| MKTR | 66% | 34% |
| MLBI | 31% | 69% |
| MLIA | 73% | 27% |
| MLPL | 51% | 49% |
| MLPT | 0% | 100% |
| MMIX | 62% | 38% |
| MMLP | 54% | 46% |
| MNCN | 65% | 35% |
| MOLI | 50% | 50% |
| MORA | 28% | 72% |
| MPIX | 26% | 74% |
| MPMX | 34% | 66% |
| MPOW | 32% | 68% |
| MPPA | 55% | 45% |
| MPRO | 0% | 100% |
| MPXL | 50% | 50% |
| MRAT | 18% | 82% |
| MREI | 26% | 74% |
| MSIN | 78% | 22% |
| MSJA | 93% | 7% |
| MSKY | 27% | 73% |
| MSTI | 28% | 72% |
| MTDL | 74% | 26% |
| MTEL | 47% | 53% |
| MTFN | 0% | 100% |
| MTLA | 43% | 57% |
| MTMH | 3% | 97% |
| MTPS | 0% | 100% |
| MTRA | 0% | 100% |
| MTSM | 0% | 100% |
| MTWI | 37% | 63% |
| MUTU | 16% | 84% |
| MYOH | 56% | 44% |
| MYOR | 44% | 56% |
| MYTX | 0% | 100% |
| NAIK | 47% | 53% |
| NASA | 0% | 100% |
| NASI | 43% | 57% |
| NATO | 11% | 89% |
| NCKL | 36% | 64% |
| NELY | 56% | 44% |
| NEST | 67% | 33% |
| NETV | 19% | 81% |
| NFCX | 55% | 45% |
| NICE | 23% | 77% |
| NICK | 55% | 45% |
| NICL | 82% | 18% |
| NIKL | 49% | 51% |
| NIRO | 54% | 46% |
| NISP | 40% | 60% |
| NOBU | 24% | 76% |
| NPGF | 70% | 30% |
| NRCA | 25% | 75% |
| NSSS | 47% | 53% |
| NTBK | 30% | 70% |
| NUSA | 0% | 100% |
| NZIA | 21% | 79% |
| OASA | 32% | 68% |
| OBAT | 12% | 88% |
| OBMD | 53% | 47% |
| OCAP | 0% | 100% |
| OILS | 83% | 17% |
| OKAS | 48% | 52% |
| OMED | 0% | 100% |
| OMRE | 0% | 100% |
| OPMS | 49% | 51% |
| PADA | 0% | 100% |
| PADI | 0% | 100% |
| PALM | 48% | 52% |
| PAMG | 37% | 63% |
| PANI | 48% | 52% |
| PANR | 65% | 35% |
| PANS | 30% | 70% |
| PART | 70% | 30% |
| PBID | 38% | 62% |
| PBRX | 0% | 100% |
| PBSA | 0% | 100% |
| PCAR | 0% | 100% |
| PDES | 64% | 36% |
| PDPP | 50% | 50% |
| PEGE | 10% | 90% |
| PEHA | 14% | 86% |
| PEVE | 59% | 41% |
| PGAS | 31% | 69% |
| PGEO | 48% | 52% |
| PGLI | 51% | 49% |
| PGUN | 0% | 100% |
| PICO | 41% | 59% |
| PIPA | 0% | 100% |
| PJAA | 57% | 43% |
| PKPK | 55% | 45% |
| PLAS | 0% | 100% |
| PLIN | 0% | 100% |
| PMJS | 25% | 75% |
| PMMP | 0% | 100% |
| PMUI | 37% | 63% |
| PNBN | 35% | 65% |
| PNBS | 16% | 84% |
| PNGO | 28% | 72% |
| PNIN | 18% | 82% |
| PNLF | 34% | 66% |
| PNSE | 72% | 28% |
| POLA | 0% | 100% |
| POLI | 0% | 100% |
| POLL | 0% | 100% |
| POLU | 0% | 100% |
| POLY | 0% | 100% |
| POOL | 0% | 100% |
| PORT | 63% | 37% |
| POSA | 0% | 100% |
| POWR | 65% | 35% |
| PPRE | 41% | 59% |
| PPRI | 33% | 67% |
| PPRO | 0% | 100% |
| PRAY | 42% | 58% |
| PRDA | 27% | 73% |
| PRIM | 19% | 81% |
| PSAB | 40% | 60% |
| PSAT | 55% | 45% |
| PSDN | 37% | 63% |
| PSGO | 58% | 42% |
| PSKT | 0% | 100% |
| PSSI | 51% | 49% |
| PTBA | 32% | 68% |
| PTDU | 0% | 100% |
| PTIS | 85% | 15% |
| PTMP | 40% | 60% |
| PTMR | 0% | 100% |
| PTPP | 34% | 66% |
| PTPS | 42% | 58% |
| PTPW | 60% | 40% |
| PTRO | 60% | 40% |
| PTSN | 36% | 64% |
| PTSP | 52% | 48% |
| PUDP | 52% | 48% |
| PURA | 0% | 100% |
| PURE | 0% | 100% |
| PURI | 32% | 68% |
| PWON | 24% | 76% |
| PYFA | 46% | 54% |
| PZZA | 44% | 56% |
| RAAM | 45% | 55% |
| RAFI | 0% | 100% |
| RAJA | 41% | 59% |
| RALS | 45% | 55% |
| RANC | 0% | 100% |
| RATU | 38% | 62% |
| RBMS | 0% | 100% |
| RDTX | 0% | 100% |
| REAL | 52% | 48% |
| RELI | 28% | 72% |
| RGAS | 64% | 36% |
| RICY | 0% | 100% |
| RIGS | 22% | 78% |
| RIMO | 0% | 100% |
| RISE | 0% | 100% |
| RMKE | 59% | 41% |
| RMKO | 52% | 48% |
| ROCK | 0% | 100% |
| RODA | 0% | 100% |
| RONY | 0% | 100% |
| ROTI | 40% | 60% |
| RSCH | 96% | 4% |
| RSGK | 0% | 100% |
| RUIS | 69% | 31% |
| SAFE | 38% | 62% |
| SAGE | 0% | 100% |
| SAME | 51% | 49% |
| SAMF | 39% | 61% |
| SAPX | 19% | 81% |
| SATU | 1% | 99% |
| SBAT | 0% | 100% |
| SBMA | 66% | 34% |
| SCCO | 31% | 69% |
| SCMA | 52% | 48% |
| SCNP | 22% | 78% |
| SCPI | 0% | 100% |
| SDMU | 0% | 100% |
| SDPC | 25% | 75% |
| SDRA | 70% | 30% |
| SEMA | 87% | 13% |
| SFAN | 67% | 33% |
| SGER | 50% | 50% |
| SGRO | 50% | 50% |
| SHID | 68% | 32% |
| SHIP | 40% | 60% |
| SICO | 51% | 49% |
| SIDO | 32% | 68% |
| SILO | 20% | 80% |
| SIMA | 0% | 100% |
| SIMP | 44% | 56% |
| SINI | 0% | 100% |
| SIPD | 0% | 100% |
| SKBM | 46% | 54% |
| SKLT | 40% | 60% |
| SKRN | 85% | 15% |
| SKYB | 0% | 100% |
| SLIS | 53% | 47% |
| SMAR | 40% | 60% |
| SMBR | 32% | 68% |
| SMCB | 0% | 100% |
| SMDM | 63% | 37% |
| SMDR | 24% | 76% |
| SMGA | 54% | 46% |
| SMGR | 48% | 52% |
| SMIL | 31% | 69% |
| SMKL | 65% | 35% |
| SMLE | 46% | 54% |
| SMMA | 68% | 32% |
| SMMT | 31% | 69% |
| SMRA | 26% | 74% |
| SMRU | 0% | 100% |
| SMSM | 69% | 31% |
| SNLK | 92% | 8% |
| SOCI | 43% | 57% |
| SOHO | 73% | 27% |
| SOLA | 50% | 50% |
| SONA | 34% | 66% |
| SOSS | 43% | 57% |
| SOTS | 48% | 52% |
| SPMA | 35% | 65% |
| SPTO | 9% | 91% |
| SQMI | 0% | 100% |
| SRAJ | 82% | 18% |
| SRIL | 0% | 100% |
| SRSN | 44% | 56% |
| SRTG | 51% | 49% |
| SSIA | 46% | 54% |
| SSMS | 27% | 73% |
| SSTM | 35% | 65% |
| STAA | 52% | 48% |
| STAR | 0% | 100% |
| STRK | 64% | 36% |
| STTP | 20% | 80% |
| SUGI | 0% | 100% |
| SULI | 44% | 56% |
| SUNI | 66% | 34% |
| SUPR | 0% | 100% |
| SURE | 52% | 48% |
| SURI | 38% | 62% |
| SWAT | 0% | 100% |
| SWID | 29% | 71% |
| TALF | 47% | 53% |
| TAMA | 0% | 100% |
| TAMU | 0% | 100% |
| TAPG | 49% | 51% |
| TARA | 0% | 100% |
| TAXI | 0% | 100% |
| TAYS | 49% | 51% |
| TBIG | 47% | 53% |
| TBLA | 44% | 56% |
| TBMS | 65% | 35% |
| TCID | 89% | 11% |
| TCPI | 40% | 60% |
| TDPM | 0% | 100% |
| TEBE | 0% | 100% |
| TECH | 0% | 100% |
| TELE | 0% | 100% |
| TFAS | 43% | 57% |
| TFCO | 0% | 100% |
| TGKA | 85% | 15% |
| TGRA | 0% | 100% |
| TGUK | 0% | 100% |
| TIFA | 33% | 67% |
| TINS | 41% | 59% |
| TIRA | 82% | 18% |
| TIRT | 0% | 100% |
| TKIM | 35% | 65% |
| TLDN | 32% | 68% |
| TLKM | 54% | 46% |
| TMAS | 61% | 39% |
| TMPO | 39% | 61% |
| TNCA | 35% | 65% |
| TOBA | 49% | 51% |
| TOOL | 36% | 64% |
| TOPS | 0% | 100% |
| TOSK | 56% | 44% |
| TOTL | 80% | 20% |
| TOTO | 53% | 47% |
| TOWR | 55% | 45% |
| TOYS | 0% | 100% |
| TPIA | 50% | 50% |
| TPMA | 48% | 52% |
| TRAM | 0% | 100% |
| TRGU | 18% | 82% |
| TRIL | 0% | 100% |
| TRIM | 72% | 28% |
| TRIN | 48% | 52% |
| TRIO | 0% | 100% |
| TRIS | 51% | 49% |
| TRJA | 32% | 68% |
| TRON | 52% | 48% |
| TRST | 58% | 42% |
| TRUE | 0% | 100% |
| TRUK | 0% | 100% |
| TRUS | 84% | 16% |
| TSPC | 72% | 28% |
| TUGU | 24% | 76% |
| TYRE | 82% | 18% |
| UANG | 0% | 100% |
| UCID | 24% | 76% |
| UFOE | 5% | 95% |
| ULTJ | 45% | 55% |
| UNIC | 89% | 11% |
| UNIQI | 33% | 67% |
| UNIT | 0% | 100% |
| UNSP | 0% | 100% |
| UNTD | 85% | 15% |
| UNTR | 43% | 57% |
| UNVR | 51% | 49% |
| URBN | 26% | 74% |
| UVCR | 64% | 36% |
| VAST | 32% | 68% |
| VERN | 40% | 60% |
| VICI | 93% | 7% |
| VICO | 72% | 28% |
| VINS | 6% | 94% |
| VISI | 49% | 51% |
| VIVA | 0% | 100% |
| VKTR | 47% | 53% |
| VOKS | 42% | 58% |
| VRNA | 51% | 49% |
| VTNY | 38% | 62% |
| WAPO | 47% | 53% |
| WEGE | 46% | 54% |
| WEHA | 20% | 80% |
| WICO | 0% | 100% |
| WIFI | 49% | 51% |
| WIIM | 52% | 48% |
| WIKA | 0% | 100% |
| WINE | 41% | 59% |
| WINR | 0% | 100% |
| WINS | 33% | 67% |
| WIRG | 44% | 56% |
| WMPP | 0% | 100% |
| WMUU | 0% | 100% |
| WOMF | 76% | 24% |
| WOOD | 33% | 67% |
| WOWS | 45% | 55% |
| WSKT | 0% | 100% |
| WTON | 34% | 66% |
| YELO | 0% | 100% |
| YOII | 67% | 33% |
| YPAS | 0% | 100% |
| YULE | 0% | 100% |
| YUPI | 70% | 30% |
| ZATA | 52% | 48% |
| ZBRA | 0% | 100% |
| ZINC | 0% | 100% |
| ZONE | 63% | 37% |
| ZYRX | 55% | 45% |
Comments
Post a Comment