Bursa Efek Negara Eropa & Sekuritas
Daftar Bursa Efek & Sekuritas
Negara | Bursa Efek | Contoh Sekuritas |
---|---|---|
Indonesia | Bursa Efek Indonesia (IDX) | Mandiri Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas |
Austria | Vienna Stock Exchange (Wiener Börse) | Raiffeisen Centrobank |
Belanda | Euronext Amsterdam | |
Belgia | Euronext Brussels | KBC Securities |
Bulgaria | Bulgarian Stock Exchange | Elana Trading |
Kroasia | Zagreb Stock Exchange | Intercapital Securities |
Republik Ceko | Prague Stock Exchange | Wood & Company |
Denmark | Nasdaq Copenhagen | Saxo Bank |
Estonia | Nasdaq Tallinn | LHV Pank |
Finlandia | Nasdaq Helsinki | Nordea Bank |
Prancis | Euronext Paris | Société Générale Securities |
Jerman | Frankfurt Stock Exchange (FWB) | Deutsche Bank Securities |
Yunani | Athens Stock Exchange | Piraeus Securities |
Hungaria | Budapest Stock Exchange | Concorde Securities |
Irlandia | Euronext Dublin | Davy Group |
Italia | Borsa Italiana (bagian dari Euronext) | Mediobanca |
Latvia | Nasdaq Riga | Swedbank |
Lituania | Nasdaq Vilnius | Šiaulių Bankas |
Luksemburg | Luxembourg Stock Exchange | Banque et Caisse d'Épargne |
Belanda | Euronext Amsterdam | ABN AMRO |
Polandia | Warsaw Stock Exchange | PKO BP Securities |
Portugal | Euronext Lisbon | Banco Invest |
Prancis | Euronext Paris | |
Rumania | Bucharest Stock Exchange | BT Capital Partners |
Slovakia | Bratislava Stock Exchange | J&T Banka |
Slovenia | Ljubljana Stock Exchange | Ilirika DZU |
Spanyol | Bolsas y Mercados Españoles (BME) | Santander Securities |
Swedia | Nasdaq Stockholm | SEB Securities |
Euronext adalah jaringan bursa saham pan-Eropa yang mencakup beberapa negara, mirip sistem regional.
Comments
Post a Comment