Perbandingan Indikator Fundamental vs Nilai Aktual
📊 Tabel Perbandingan Indikator Fundamental vs Nilai Aktual Emiten
Tabel ini cocok digunakan untuk analisis saham berbasis fundamental (value investing atau GARP).
| Indikator | Nilai Sehat (Umum) | Nilai Aktual Emiten (Contoh) |
|---|---|---|
| Laba Bersih | Naik ≥ 3 tahun | ✅ BBCA: naik 3 tahun (2021–2023) |
| Net Profit Margin | ≥ 10% | ✅ BBCA 2023: ~40% |
| EPS (Earnings per Share) | Tumbuh ≥ 10%–20% per tahun | ✅ BBCA EPS tumbuh >10%/tahun |
| Arus Kas Operasi | Positif dan stabil tiap tahun | ✅ TLKM 2023: +42T |
| DER (Debt to Equity Ratio) | ≤ 1,0 (non-keuangan), ≤ 2,0 (modal besar) | ✅ UNVR: 0,6 (2023) |
| ROE (Return on Equity) | ≥ 15% dan stabil ≥ 3 tahun | ✅ BBCA: ~20% |
| ROA (Return on Assets) | ≥ 5% dan stabil | ✅ BBCA: ~3%, TLKM: ~7% |
| PBV - Bank | 1 – 2,5 | ⚠️ BBCA: ~4,0 (overvalued secara PBV) |
| PBV - Non-Bank | 0,5 – 1,5 | ✅ UNVR: ~18 (tinggi karena merek premium) |
| Asset Turnover | Lebih tinggi → lebih efisien | ✅ UNVR > 1,0 (efisien) |
| Market Cap | Naik konsisten 3–5 tahun | ✅ BBCA naik setiap tahun |
Comments
Post a Comment