Pengumuman DividenJanuari 2024 ( 24, 26 Jan 07 Sep 2024 - 07 Jul 2025)
Dividend Announcement - Januari 2024
No | Kode | Nama Emiten | SD/BS | Mata Uang | Dividen per Saham | Cum Date | Ex Date | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDRA | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | IDR | 20 | 09 Jan 2024 | 10 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | 26 Jan 2024 | I | |
2 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | IDR | 118.3948 | 05 Jan 2024 | 08 Jan 2024 | 09 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | I | |
3 | IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk. | IDR | 3.8 | 05 Jan 2024 | 08 Jan 2024 | 09 Jan 2024 | 26 Jan 2024 | I | |
4 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | IDR | 15 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
5 | BEER | PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk | IDR | 0.41 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
6 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | IDR | 17 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
7 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | IDR | 25 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
8 | RAAM | PT Tripar Multivision Plus Tbk. | IDR | 4 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Sep 2024 | F | |
9 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | IDR | 50 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
10 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk | IDR | 5 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
11 | MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk. | IDR | 5 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
12 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk | IDR | 40 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
13 | CTRA | Ciputra Development Tbk | IDR | 21 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Jul 2025 | F |
SUMBER
Comments
Post a Comment