Pengumuman Dividen Februari 2024 (23Feb 07Mar 2024 - 07 Jun 0407 Jul 07Des 2025)
Dividend Announcement - Februari 2024
No | Kode | Nama Emiten | SD/BS | Mata Uang | Dividen per Saham | Cum Date | Ex Date | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | IDR | 54.39 | 20 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | 22 Feb 2024 | 07 Mar 2024 | F | |
2 | AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | IDR | 18.5 | 07 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | I | |
3 | BTPS | PT Bank BTPN Syariah Tbk. | IDR | 70.15 | 03 Apr 2026 | 04 Jan 2024 | 04 Feb 2024 | 04 Jul 2025 | F | |
4 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | IDR | 5 | 03 Apr 2026 | 04 Jan 2024 | 04 Feb 2024 | 04 Jul 2025 | F | |
5 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | IDR | 9 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
6 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | IDR | 0.75 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 07 Des 2025 | F | |
7 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | IDR | 1 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 07 Des 2025 | F | |
8 | UVCR | Trimegah Karya Pratama Tbk | IDR | 0.35 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 07 Des 2025 | F | |
9 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | IDR | 10 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 07 Des 2025 | F | |
10 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | IDR | 10 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 07 Des 2025 | F | |
11 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | IDR | 10 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 07 Jul 2025 | F | |
12 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | IDR | 77 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 07 Jun 2025 | F |
SUMBER
Comments
Post a Comment