Pengumuman Dividen Saham Emiten (contoh-edit20250619-gab4)
Dividend Announcement - 2024, 2025, & 2026
Kode | Nama Emiten | SD/BS | Mata Uang | Dividen per Saham | Cum Date | Ex Date | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRA | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | IDR | 20 | 09 Jan 2024 | 10 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | 20240126 | I | |
BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | IDR | 118.3948 | 05 Jan 2024 | 08 Jan 2024 | 09 Jan 2024 | 20240124 | I | |
IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk. | IDR | 3.8 | 05 Jan 2024 | 08 Jan 2024 | 09 Jan 2024 | 20240126 | I | |
NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | IDR | 15 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20250707 | F | |
BEER | PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk | IDR | 0.41 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20250707 | F | |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | IDR | 17 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20250707 | F | |
TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | IDR | 25 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20250707 | F | |
RAAM | PT Tripar Multivision Plus Tbk. | IDR | 4 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20240907 | F | |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | IDR | 50 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20250707 | F | |
GEMA | Gema Grahasarana Tbk | IDR | 5 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20250707 | F | |
MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk. | IDR | 5 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20250707 | F | |
ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk | IDR | 40 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 7 Jan 2024 | 20250707 | F | |
CTRA | Ciputra Development Tbk | IDR | 21 | 06 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 20250707 | F | |
DRMA | Dharma Polimetal Tbk | IDR | 36.4 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 08 Mei 2024 | 20240520 | F | |
SKLT | Sekar Laut Tbk | IDR | 5 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | 20240531 | F | |
AUTO | Astra Otoparts Tbk | IDR | 132 | 07 Mei 2024 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 20240522 | F | |
MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | IDR | 37 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | 20240531 | F | |
PTMP | PT Mitra Pack Tbk. | IDR | 1.33 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 20240531 | F | |
CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk | IDR | 90 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 08 Mei 2024 | 20240520 | F | |
HMSP | HM Sampoerna Tbk | IDR | 69.3 | 02 Mei 2024 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 20240517 | F | |
LPGI | Lippo General Insurance Tbk | IDR | 27 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 20240531 | F | |
BELL | PT Trisula Textile Industries Tbk | IDR | 0.3458 | 30 Apr 2024 | 02 Mei 2024 | 3 Mei 2024 | 20240522 | F | |
KEJU | Mulia Boga Raya Tbk | IDR | 53 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 20240517 | F | |
GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | IDR | 9 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | 20240521 | F | |
PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | IDR | 85 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | 20240527 | F | |
EXCL | PT XL Axiata Tbk | IDR | 48.6 | 15 Mei 2024 | 16 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | 20240531 | F | |
UNTR | United Tractors Tbk | IDR | 2270 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 20240522 | F | |
ASGR | Astra Graphia Tbk | IDR | 34 | 02 Mei 2024 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 20240522 | F | |
SMSM | Selamat Sempurna Tbk | IDR | 25 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 20240528 | I | |
AKRA | AKR Corporindo Tbk. | IDR | 125 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 20240527 | F | |
MKTR | PT Menthobi Karyatama Raya Tbk | IDR | 1 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 20240522 | F | |
AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | IDR | 30 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 08 Mei 2024 | 20240524 | F | |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk | IDR | 165 | 02 Mei 2024 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 20240522 | F | |
TLDN | PT Teladan Prima Agro Tbk | IDR | 12.21 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 08 Mei 2024 | 20240521 | F | |
ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | IDR | 65 | 02 Mei 2024 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 20240522 | F | |
TRIS | Trisula International Tbk | IDR | 3.73999 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 20240531 | F | |
ASBI | Asuransi Bintang Tbk | IDR | 3.5 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 16 Mei 2024 | 20240531 | F | |
TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | IDR | 91 | 14 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | 16 Mei 2024 | 20240531 | F | |
MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk | IDR | 430 | 07 Mei 2024 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 20240527 | F | |
TPMA | Trans Power Marine Tbk | IDR | 75 | 07 Mei 2024 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 20240528 | F | |
XCID | DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia | IDR | 0.6942 | 30 Apr 2024 | 02 Mei 2024 | 3 Mei 2024 | 20240521 | F | |
ASII | Astra International Tbk | IDR | 519 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | 20240530 | F | |
CINT | Chitose Internasional Tbk | IDR | 5 | 30 Apr 2024 | 02 Mei 2024 | 03 Mei 2024 | 20240522 | F | |
CBUT | PT Citra Borneo Utama Tbk | IDR | 9.23 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 20240522 | F | |
TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | IDR | 123.25628 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 20240529 | F | |
MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk | IDR | 64 | 14 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | 16 Mei 2024 | 20240521 | F | |
SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk | IDR | 0.5 | 02 Mei 2024 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 20240522 | F | |
MPXL | PT MPX Logistics International Tbk | IDR | 0.5 | 02 Mei 2024 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 20240522 | F | |
MLPT | Multipolar Technology Tbk | IDR | 107 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 08 Mei 2024 | 20240528 | F | |
PTRO | Petrosea Tbk | USD | 0.00308 | 08 Mei 2024 | 13 Mei 2024 | 14 Mei 2024 | 20240530 | F | |
HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | IDR | 15 | 03 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 07 Mei 2024 | 20240522 | F | |
XCID | DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia | IDR | 0.57 | 03 Jan 2024 | 03 Apr 2024 | 3 Mei 2024 | 20250903 | F | |
KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | IDR | 99 | 06 Mar 2024 | 06 Apr 2024 | 06 Mei 2024 | 20260206 | F | |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | IDR | 27 | 06 Mar 2024 | 06 Apr 2024 | 06 Mei 2024 | 20250906 | F | |
BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk. | IDR | 34.27 | 06 Apr 2024 | 06 Mei 2024 | 06 Mei 2024 | 20260306 | F | |
JECC | Jembo Cable Company Tbk | IDR | 250 | 06 Mar 2024 | 06 Apr 2024 | 06 Mei 2024 | 20250906 | F | |
EKAD | Ekadharma International Tbk | IDR | 9 | 06 Mar 2024 | 06 Apr 2024 | 06 Mei 2024 | 20260306 | F | |
SRSN | Indo Acidatama Tbk | IDR | 1 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260207 | F | |
ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | IDR | 40 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260207 | F | |
LION | Lion Metal Works Tbk | IDR | 5 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260107 | F | |
TALF | Tunas Alfin Tbk (Share A) | IDR | 8 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20250707 | F | |
HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk | IDR | 1 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260207 | F | |
CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | IDR | 128.25 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260207 | F | |
MICE | Multi Indocitra Tbk | IDR | 10 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260207 | F | |
LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk | IDR | 38 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260107 | F | |
AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk | IDR | 1 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260207 | F | |
LFLO | Imago Mulia Persada Tbk | IDR | 4 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260207 | F | |
BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk | IDR | 25 | 07 Mar 2024 | 07 Apr 2024 | 07 Mei 2024 | 20260207 | F | |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | IDR | 54.39 | 20 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | 22 Feb 2024 | 20240307 | F | |
AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | IDR | 18.5 | 07 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | 20240223 | I | |
BTPS | PT Bank BTPN Syariah Tbk. | IDR | 70.15 | 03 Apr 2026 | 04 Jan 2024 | 04 Feb 2024 | 20250704 | F | |
ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | IDR | 5 | 03 Apr 2026 | 04 Jan 2024 | 04 Feb 2024 | 20250704 | F | |
SMRA | Summarecon Agung Tbk | IDR | 9 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 20250707 | F | |
IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | IDR | 0.75 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 20251207 | F | |
ALDO | Alkindo Naratama Tbk | IDR | 1 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 20251207 | F | |
UVCR | Trimegah Karya Pratama Tbk | IDR | 0.35 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 20251207 | F | |
IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | IDR | 10 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 20251207 | F | |
JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | IDR | 10 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 20251207 | F | |
DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | IDR | 10 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 20250707 | F | |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | IDR | 77 | 06 Apr 2026 | 07 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | 20250607 | F | |
DUTI | Duta Pertiwi Tbk | IDR | 380 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 16 Des 2024 | 20241223 | I | |
MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk | IDR | 110 | 28 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 02 Des 2024 | 20241216 | I | |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | IDR | 41 | 04 Des 2024 | 05 Des 2024 | 06 Des 2024 | 20241219 | I | |
PNGO | PT Pinago Utama Tbk | IDR | 40 | 28 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 02 Des 2024 | 20241213 | I | |
UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk | 1000;267 | IDR | 40 | 03 Des 2024 | 04 Des 2024 | 05 Des 2024 | 20241224 | BS |
POWR | Cikarang Listrindo Tbk | IDR | 28.24137 | 06 Des 2024 | 09 Des 2024 | 10 Des 2024 | 20241218 | I | |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | IDR | 28 | 11 Des 2024 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 20241219 | I | |
TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk | IDR | 25 | 02 Des 2024 | 03 Des 2024 | 04 Des 2024 | 20241219 | I | |
TBIG | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | IDR | 25 | 11 Des 2024 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 20241227 | I | |
IPCC | PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | IDR | 24.4213 | 04 Des 2024 | 05 Des 2024 | 6 Des 2024 | 20241223 | I | |
NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | IDR | 15 | 10 Des 2024 | 11 Des 2024 | 12 Des 2024 | 20241227 | I | |
GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | IDR | 7.5 | 13 Des 2024 | 16 Des 2024 | 17 Des 2024 | 20241230 | I | |
XIIF | Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial | IDR | 4.55 | 04 Des 2024 | 05 Des 2024 | 06 Des 2024 | 20241220 | F | |
BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk. | IDR | 3.78334 | 11 Des 2024 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 20241220 | I | |
EAST | Eastparc Hotel Tbk | IDR | 3.5 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 16 Des 2024 | 20241227 | I | |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk | USD | 0.0153 | 06 Des 2024 | 09 Des 2024 | 10 Des 2024 | 20241217 | I |
Keterangan Tabel:
I: Interim Dividend (Dividen Sementara). Dividen yang dibagikan sebelum tutup buku tahunan perusahaan, biasanya berdasarkan laporan keuangan semesteran atau kuartalan. Sifatnya sementara, dan perusahaan bisa saja tidak membagikan final dividend di akhir tahun.
F: Final Dividend (Dividen Final). Dividen yang dibagikan setelah akhir tahun buku, biasanya setelah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ini adalah dividen penutup, dan hanya dibagikan jika perusahaan menyetujui pembagian laba tahunannya.
SD/BS: Stock Dividend / Bonus Saham — Saham tambahan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, bukan uang tunai.
Currency: Mata uang yang digunakan dalam pembayaran dividen, misalnya IDR (Rupiah) atau USD (Dolar Amerika).
Cash Dividend: Jumlah dividen tunai yang dibagikan per saham (dalam satuan mata uang yang tertera).
Ex Dividend: Tanggal mulai perdagangan saham tanpa hak atas dividen. Pembeli setelah tanggal ini tidak lagi menerima dividen.
Record Date: Tanggal pencatatan resmi investor yang berhak menerima dividen.
Payment Date: Tanggal pembayaran dividen kepada investor.
Catatan:I: Interim Dividend (Dividen Sementara). Dividen yang dibagikan sebelum tutup buku tahunan perusahaan, biasanya berdasarkan laporan keuangan semesteran atau kuartalan. Sifatnya sementara, dan perusahaan bisa saja tidak membagikan final dividend di akhir tahun.
F: Final Dividend (Dividen Final). Dividen yang dibagikan setelah akhir tahun buku, biasanya setelah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ini adalah dividen penutup, dan hanya dibagikan jika perusahaan menyetujui pembagian laba tahunannya.
SD/BS: Stock Dividend / Bonus Saham — Saham tambahan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, bukan uang tunai.
Currency: Mata uang yang digunakan dalam pembayaran dividen, misalnya IDR (Rupiah) atau USD (Dolar Amerika).
Cash Dividend: Jumlah dividen tunai yang dibagikan per saham (dalam satuan mata uang yang tertera).
Ex Dividend: Tanggal mulai perdagangan saham tanpa hak atas dividen. Pembeli setelah tanggal ini tidak lagi menerima dividen.
Record Date: Tanggal pencatatan resmi investor yang berhak menerima dividen.
Payment Date: Tanggal pembayaran dividen kepada investor.
Dividen tunai umumnya dibayarkan **langsung ke rekening nasabah secara otomatis** melalui kustodian atau sekuritas tempat investor menyimpan saham.
Jika ada dividen dalam bentuk saham atau pengambilan manual, akan diumumkan oleh perusahaan dan dapat diambil melalui **kantor pusat emiten atau sekuritas** terkait
SUMBER BEI
Comments
Post a Comment