Frekuensi, Volume, & Nilai Saham
📈 Frekuensi = Jumlah Transaksi per Hari
Frekuensi adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam satu periode tertentu, biasanya 1 hari.
📌 Penjelasan:
Di bursa saham, setiap kali ada order beli match dengan order jual, maka itu disebut 1 transaksi.
Frekuensi menghitung berapa kali transaksi itu terjadi — tidak peduli besar kecilnya jumlah saham yang ditransaksikan.
📊 Contoh Transaksi
No | Pembeli | Penjual | Jumlah Lot | Harga | → Transaksi ke- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ritel | Ritel | 1 lot | 7025 | 1 |
2 | Institusi | Ritel | 100 lot | 7025 | 2 |
3 | Ritel | Institusi | 5 lot | 7030 | 3 |
Kesimpulan: Maka frekuensi = 3, walaupun total volume = 106 lot.
📌 Perbedaan Istilah
Istilah | Arti |
---|---|
Volume | Jumlah total saham yang diperdagangkan |
Frekuensi | Jumlah transaksi yang terjadi |
Nilai | Total nilai uang dari transaksi (Volume × Harga × 100 lembar/lot) |
📌 Contoh Saham AADI – Selasa, 3 Juni 2025
Item | Nilai | Keterangan |
---|---|---|
Volume | 105.437 lot | Setara dengan 10.543.700 lembar |
Frekuensi | 5.502 transaksi | Total transaksi dalam sehari |
Harga Penutupan | Rp 7.025 | Harga terakhir saat penutupan |
Rata-rata lot per transaksi | ≈ 19.16 | Dihitung dari Volume ÷ Frekuensi |
Nilai Transaksi | Rp 739.62 Miliar | 105.437 × 100 × 7.025 = Rp 739.621.125.000 |
⚖️ Analogi Sederhana
Bayangkan pasar:
- Volume = berapa banyak barang berpindah tangan
- Frekuensi = berapa kali transaksi terjadi (berapa kali orang salaman jual-beli)
- Nilai = berapa uang yang keluar masuk
Comments
Post a Comment