Pengumuman Dividen Desember 2024 (13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 30 Des 2024)
No. | Code | Stock Name | SD/BS | Currency | Cash Dividend | Cum Dividend | Ex Dividend | Record Date | Payment Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | IDR | 380 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 16 Des 2024 | 23 Des 2024 | I | |
2 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk | IDR | 110 | 28 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 02 Des 2024 | 16 Des 2024 | I | |
3 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | IDR | 41 | 04 Des 2024 | 05 Des 2024 | 06 Des 2024 | 19 Des 2024 | I | |
4 | PNGO | PT Pinago Utama Tbk | IDR | 40 | 28 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 02 Des 2024 | 13 Des 2024 | I | |
5 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk | 1000;267 | IDR | 40 | 03 Des 2024 | 04 Des 2024 | 05 Des 2024 | 24 Des 2024 | BS |
6 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | IDR | 28.24137 | 06 Des 2024 | 09 Des 2024 | 10 Des 2024 | 18 Des 2024 | I | |
7 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | IDR | 28 | 11 Des 2024 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 19 Des 2024 | I | |
8 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk | IDR | 25 | 02 Des 2024 | 03 Des 2024 | 04 Des 2024 | 19 Des 2024 | I | |
9 | TBIG | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | IDR | 25 | 11 Des 2024 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 27 Des 2024 | I | |
10 | IPCC | PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | IDR | 24.4213 | 04 Des 2024 | 05 Des 2024 | 06 Des 2024 | 23 Des 2024 | I | |
11 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | IDR | 15 | 10 Des 2024 | 11 Des 2024 | 12 Des 2024 | 27 Des 2024 | I | |
12 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | IDR | 7.5 | 13 Des 2024 | 16 Des 2024 | 17 Des 2024 | 30 Des 2024 | I | |
13 | XIIF | Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial | IDR | 4.55 | 04 Des 2024 | 05 Des 2024 | 06 Des 2024 | 20 Des 2024 | F | |
14 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk. | IDR | 3.78334 | 11 Des 2024 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 20 Des 2024 | I | |
15 | EAST | Eastparc Hotel Tbk | IDR | 3.5 | 12 Des 2024 | 13 Des 2024 | 16 Des 2024 | 27 Des 2024 | I | |
16 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | USD | 0.0153 | 06 Des 2024 | 09 Des 2024 | 10 Des 2024 | 17 Des 2024 | I |
Keterangan:
I: Interim Dividend (Dividen Sementara). Dividen yang dibagikan sebelum tutup buku tahunan perusahaan, biasanya berdasarkan laporan keuangan semesteran atau kuartalan. Sifatnya sementara, dan perusahaan bisa saja tidak membagikan final dividend di akhir tahun.
F: Final Dividend (Dividen Final). Dividen yang dibagikan setelah akhir tahun buku, biasanya setelah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ini adalah dividen penutup, dan hanya dibagikan jika perusahaan menyetujui pembagian laba tahunannya.
SD/BS: Stock Dividend / Bonus Saham — Saham tambahan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, bukan uang tunai.
Currency: Mata uang yang digunakan dalam pembayaran dividen, misalnya IDR (Rupiah) atau USD (Dolar Amerika).
Cash Dividend: Jumlah dividen tunai yang dibagikan per saham (dalam satuan mata uang yang tertera).
Ex Dividend: Tanggal mulai perdagangan saham tanpa hak atas dividen. Pembeli setelah tanggal ini tidak lagi menerima dividen.
Record Date: Tanggal pencatatan resmi investor yang berhak menerima dividen.
Payment Date: Tanggal pembayaran dividen kepada investor.
Catatan:I: Interim Dividend (Dividen Sementara). Dividen yang dibagikan sebelum tutup buku tahunan perusahaan, biasanya berdasarkan laporan keuangan semesteran atau kuartalan. Sifatnya sementara, dan perusahaan bisa saja tidak membagikan final dividend di akhir tahun.
F: Final Dividend (Dividen Final). Dividen yang dibagikan setelah akhir tahun buku, biasanya setelah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ini adalah dividen penutup, dan hanya dibagikan jika perusahaan menyetujui pembagian laba tahunannya.
SD/BS: Stock Dividend / Bonus Saham — Saham tambahan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, bukan uang tunai.
Currency: Mata uang yang digunakan dalam pembayaran dividen, misalnya IDR (Rupiah) atau USD (Dolar Amerika).
Cash Dividend: Jumlah dividen tunai yang dibagikan per saham (dalam satuan mata uang yang tertera).
Ex Dividend: Tanggal mulai perdagangan saham tanpa hak atas dividen. Pembeli setelah tanggal ini tidak lagi menerima dividen.
Record Date: Tanggal pencatatan resmi investor yang berhak menerima dividen.
Payment Date: Tanggal pembayaran dividen kepada investor.
Dividen tunai umumnya dibayarkan **langsung ke rekening nasabah secara otomatis** melalui kustodian atau sekuritas tempat investor menyimpan saham.
Jika ada dividen dalam bentuk saham atau pengambilan manual, akan diumumkan oleh perusahaan dan dapat diambil melalui **kantor pusat emiten atau sekuritas** terkait.
Comments
Post a Comment