Tabel Metrik Keuangan untuk Umum
Nama Metrik | Rumus Singkat | Satuan | Nilai Ideal / Baik | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | Harga Saham × Jumlah Saham | Rupiah | — (semakin besar semakin kuat) | Total nilai pasar perusahaan di bursa saham. |
PER (Price to Earnings Ratio) | Harga Saham / Laba per Saham | Kali | 10 – 20 (tergantung sektor) | Menunjukkan seberapa mahal harga saham dibandingkan laba perusahaan. |
PBV (Price to Book Value) | Harga Saham / Nilai Buku | Kali | 1 – 3 kali | Menilai apakah saham dihargai mahal atau murah dibanding asetnya. |
ROE (Return on Equity) | Laba Bersih / Ekuitas | % | > 10% | Seberapa besar laba dari uang yang ditanam pemilik (modal). |
DER (Debt to Equity Ratio) | Utang / Ekuitas | Kali | < 2.0 | Menunjukkan proporsi utang dibandingkan modal perusahaan. |
EPS (Earnings per Share) | Laba Bersih / Jumlah Saham | Rupiah | > 0 (positif) | Seberapa besar laba yang dihasilkan per lembar saham. |
Net Profit Margin | Laba Bersih / Pendapatan | % | > 10% | Menunjukkan seberapa besar laba bersih dari penjualan. |
ROA (Return on Assets) | Laba Bersih / Total Aset | % | > 5% | Mengukur kemampuan aset menghasilkan keuntungan. |
Return on Capital (ROC atau ROIC) | EBIT / (Utang + Ekuitas) | % | > 10% | Efisiensi penggunaan semua sumber dana (utang + modal). |
Free Cash Flow | Arus Kas Operasi - Belanja Modal | Rupiah | Semakin besar semakin baik | Uang kas yang tersisa dan bisa digunakan bebas. |
EBITDA | Pendapatan - Biaya Operasi (sebelum bunga & pajak) | Rupiah | Positif dan tumbuh | Ukuran kinerja operasional perusahaan. |
Dividend Yield (Hasil Dividen) | DPS/HSSI*100% | % | > 3% | Persentase keuntungan dividen terhadap harga saham. DPS=Dividen per Saham, HSSI=harga saham saat ini, DY=0%= tidak membagikan dividen |
Artinya: Perusahaan menghasilkan laba bruto sebesar 40% dari total penjualannya.
Comments
Post a Comment