Saham Komoditas di BEI
🔥 1. Batu Bara (Coal)
Keterangan: Sangat dominan di sektor energi dan menghasilkan dividen besar saat booming.
Kode | Nama Emiten | Keterangan |
---|---|---|
ADRO | Adaro Energy | Salah satu terbesar, ekspor besar |
ITMG | Indo Tambangraya | High dividend yield, efisien |
PTBA | Bukit Asam | Milik negara (BUMN), stabil |
BSSR | Baramulti Suksessarana | High dividend 30%+ |
INDY | Indika Energy | Diversifikasi ke energi terbarukan |
BYAN | Bayan Resources | Salah satu dengan margin laba tinggi |
📊 Jumlah saham batubara di BEI: ±10–15 saham
🪙 2. Nikel (Nickel)
Keterangan: Komoditas strategis untuk baterai EV (Electric Vehicle), pertumbuhan jangka panjang.
Kode | Nama Emiten | Keterangan |
---|---|---|
ANTM | Aneka Tambang | BUMN, juga punya emas |
INCO | Vale Indonesia | Fokus pada nikel, ekspor besar ke Jepang |
NCKL | Trimegah Bangun Persada | Anak usaha Harita, IPO 2023 |
NICL | PAM Mineral | Perusahaan kecil, naik saat booming |
MBMA | Merdeka Battery Materials | Baru IPO, bagian MDKA Group |
📊 Jumlah saham nikel: ±8–10 saham
🛢️ 3. Minyak & Gas (Oil & Gas)
Keterangan: Sensitif terhadap harga minyak dunia (Brent/WTI), risiko geopolitik tinggi.
Kode | Nama Emiten | Keterangan |
---|---|---|
MEDC | Medco Energi | Terbesar swasta, aktif akuisisi |
ELSA | Elnusa | Anak usaha Pertamina, jasa migas |
PGAS | Perusahaan Gas Negara | Infrastruktur distribusi gas |
RIGS | Rig Tenders | Penyedia kapal untuk pengeboran |
📊 Jumlah saham migas di BEI: ±5–7 saham
🌴 4. CPO (Crude Palm Oil / Minyak Sawit)
Keterangan: Terpengaruh cuaca, kebijakan ekspor, dan tren biodiesel.
Kode | Nama Emiten | Keterangan |
---|---|---|
AALI | Astra Agro | Anak usaha Astra, salah satu terbesar |
LSIP | PP London Sumatra | Anak usaha SIMP, solid dan konservatif |
TBLA | Tunas Baru Lampung | Juga produksi gula dan energi |
SIMP | Salim Ivomas | Bagian dari Indofood Group |
DSNG | Dharma Satya Nusantara | Fokus CPO dan kayu industri |
📊 Jumlah saham CPO: ±10 saham
⛏️ 5. Emas, Tembaga, Timah, dll (Other Mining)
Keterangan: Komoditas lain yang kadang naik bersama tren global.
Kode | Nama Emiten | Komoditas |
---|---|---|
MDKA | Merdeka Copper Gold | Emas & tembaga |
BRMS | Bumi Resources Minerals | Emas |
PSAB | J Resources Asia | Emas |
TINS | Timah (BUMN) | Timah |
DKFT | Central Omega | Besi dan mangan |
📊 Jumlah saham logam lainnya: ±10 saham
✳️ Total Komoditas Utama di BEI
Komoditas | Jumlah Saham (±) |
---|---|
Batu Bara | 10–15 |
Nikel | 8–10 |
Minyak & Gas | 5–7 |
CPO | 10 |
Logam Lain | 10 |
TOTAL | 40–50 saham |
📝 Kesimpulan:
Komoditas utama di BEI meliputi: batu bara, nikel, minyak/gas, CPO, dan emas/tembaga/timah.
Saham-saham ini sangat sensitif terhadap harga komoditas dunia dan cocok untuk strategi cyclical investing.
Tips strategi:
- Incar dividen besar: pilih sektor batu bara & CPO.
- Incar pertumbuhan jangka panjang: fokus ke nikel dan logam mulia (emas, tembaga).
Jika kamu ingin daftar 10 saham komoditas terbaik saat ini berdasarkan dividen, valuasi, dan potensi pertumbuhan terbaru — saya siap bantu!
Comments
Post a Comment