Ringkasan Istilah Keuangan Umum
Kelompok | Istilah (EN) | Terjemahan (ID) | Penjelasan |
---|---|---|---|
Income Statement | Revenue | Pendapatan | Jumlah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa. |
Income Statement | Operating expense | Beban operasional | Biaya operasional harian seperti gaji dan sewa. |
Income Statement | Net income | Laba bersih | Laba akhir setelah semua biaya dikurangi. |
Income Statement | Net profit margin | Margin laba bersih | Persentase laba bersih dibandingkan dengan pendapatan. |
Income Statement | Earnings per share | Laba per saham | Laba bersih dibagi jumlah saham beredar. |
Income Statement | EBITDA | Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi | Mengukur profitabilitas operasional murni. |
Income Statement | Effective tax rate | Tarif pajak efektif | Persentase pajak yang dibayar dari laba sebelum pajak. |
Balance Sheet | Cash and short-term investments | Kas dan investasi jangka pendek | Uang tunai dan aset yang mudah dicairkan. |
Balance Sheet | Total assets | Total aset | Jumlah seluruh aset perusahaan. |
Balance Sheet | Total liabilities | Total kewajiban | Jumlah semua utang perusahaan. |
Balance Sheet | Total equity | Total ekuitas | Selisih antara aset dan kewajiban. |
Balance Sheet | Shares outstanding | Saham beredar | Jumlah saham yang dimiliki publik dan internal. |
Balance Sheet | Price to book | Rasio harga terhadap nilai buku | Perbandingan harga saham dengan nilai buku per saham. |
Balance Sheet | Return on assets | Pengembalian atas aset | Efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. |
Balance Sheet | Return on capital | Pengembalian atas modal | Keuntungan dari modal yang digunakan. |
Cash Flow Statement | Net income | Laba bersih | Laba dari laporan laba rugi yang digunakan sebagai dasar arus kas. |
Cash Flow Statement | Cash from operations | Arus kas dari operasional | Kas yang masuk dari aktivitas bisnis utama. |
Cash Flow Statement | Cash from investing | Arus kas dari investasi | Kas yang digunakan untuk membeli atau menjual aset jangka panjang. |
Cash Flow Statement | Cash from financing | Arus kas dari pendanaan | Kas dari kegiatan pembiayaan seperti utang atau ekuitas. |
Cash Flow Statement | Net change in cash | Perubahan bersih kas | Selisih kas masuk dan keluar selama periode tertentu. |
Cash Flow Statement | Free cash flow | Arus kas bebas | Kas tersedia setelah belanja modal, digunakan untuk dividen atau ekspansi. |
Comments
Post a Comment