Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Neraca) BBCA
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Neraca) - BBCA
Isi Utama: Aset, Liabilitas (Utang), dan Ekuitas
Per 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 (dalam jutaan Rupiah)
Penekanan warna pada Aset, Liabilitas, dan Ekuitas penting seperti total aset, total ekuitas, dan total liabilitas
Konsolidasian berarti laporan ini sudah menggabungkan keuangan entitas induk (BBCA) dan seluruh anak perusahaan-nya. Misalnya BBCA memiliki anak usaha seperti BCA Finance, BCA Syariah, maka laporan keuangannya dijadikan satu secara agregat agar mencerminkan kekuatan finansial grup BCA secara keseluruhan.
Jadi, laporan konsolidasian = laporan gabungan antara induk dan anak perusahaan.
- 🟡 Total Aset — Warna kuning (penting untuk menghitung ROA, EV, dll.)
- 🔵 Total Liabilitas — Warna biru (untuk menghitung DER, leverage, dll.)
- 🟢 Total Ekuitas — Warna hijau (digunakan untuk menghitung PBV, ROE)
ASET
Komponen | Mar 2022 | Des 2021 |
---|---|---|
Kas | 23.623.092 | 23.032.957 |
Giro pada BI | 94.351.390 | 91.285.589 |
Giro pada bank lain | 11.063.154 | 11.456.980 |
Penempatan pada BI & bank lain | 75.038.326 | 60.462.318 |
Efek-efek | 168.486.875 | 157.527.416 |
Tagihan akseptasi | 10.589.756 | 9.771.902 |
Kredit yang diberikan | 637.638.271 | 614.908.141 |
Penyisihan kerugian kredit | (23.715.284) | (23.912.087) |
Aset tetap | 12.698.178 | 12.903.269 |
Aset lainnya | 87.217.308 | 84.758.679 |
Total Aset | 1.111.990.066 | 1.042.195.164 |
LIABILITAS
Komponen | Mar 2022 | Des 2021 |
---|---|---|
Simpanan | 928.009.738 | 887.822.437 |
Liabilitas lainnya | 40.847.408 | 35.932.529 |
Total Liabilitas | 968.857.146 | 923.754.966 |
EKUITAS
Komponen | Mar 2022 | Des 2021 |
---|---|---|
Ekuitas (yang dapat diatribusikan kepada) entitas induk | 143.132.920 | 118.440.198 |
Kepentingan nonpengendali | - | - |
Total Ekuitas | 143.132.920 | 118.440.198 |
Comments
Post a Comment