Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian (Tambahan) BBCA - Maret 2022
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian BBCA
Isi Utama: Perubahan modal, laba ditahan, dividen
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 (dalam jutaan Rupiah)
Konsolidasian berarti laporan ini sudah menggabungkan keuangan entitas induk (BBCA) dan seluruh anak perusahaan-nya. Misalnya BBCA memiliki anak usaha seperti BCA Finance, BCA Syariah, maka laporan keuangannya dijadikan satu secara agregat agar mencerminkan kekuatan finansial grup BCA secara keseluruhan.
Jadi, laporan konsolidasian = laporan gabungan antara induk dan anak perusahaan.
-
🟢 Hijau: Kenaikan laba ditahan
-
🔴 Merah: Penurunan pendapatan komprehensif (rugi nilai wajar)
-
🔵 Biru: Kenaikan nonpengendali
-
🟡 Kuning: Total perubahan ekuitas
Komponen Ekuitas | 31 Des 2021 | 31 Mar 2022 | Perubahan |
---|---|---|---|
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh | 62.085.471 | 62.085.471 | 0 |
Tambahan Modal Disetor | 17.609.998 | 17.609.998 | 0 |
Cadangan Umum | 1.247.000 | 1.247.000 | 0 |
Cadangan Tujuan | 45.353.051 | 45.353.051 | 0 |
Saldo Laba - Belum Ditentukan | 167.102.305 | 173.259.869 | +6.157.564 |
Pendapatan Komprehensif Lain (Efek FV OCI) | (1.200.931) | (1.744.632) | -543.701 |
Kepentingan Nonpengendali | 3.297.832 | 3.324.324 | +26.492 |
Total Ekuitas | 296.194.726 | 300.134.081 | +3.939.355 |
Comments
Post a Comment