Saham Lo Kheng Hong 1993

Keuntungan Saham Jangka Panjang

Keuntungan Saham Jangka Panjang

Nama Perusahaan Kode Saham Harga Beli (Rp) Harga Jual (Rp) Jangka Waktu Periode Keuntungan
PT Rig Tenders Tbk RIGS 800 1,350 <1 Tahun 1993 - 1993 68%
PT United Tractor Tbk UNTR 250 15,000 6 Tahun 1998 - 2004 5900%
PT Timah (Persero) Tbk TINS 290 2,900 2 Tahun 2002 - 2004 900%
PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk MBAI 250 31,500 6 Tahun 2005 - 2011 12500%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 200 4,000 6 Tahun 2005 - 2011 1900%
PT Polychem Indonesia Tbk ADMG 200 600 3 Tahun 2008 - 2011 200%
PT Panin Financial Tbk PNLF 100 260 1,5 Tahun 2011 - 2013 160%
PT Bumi Resources Tbk BUMI 50 500 1,5 Tahun 2016 - 2017 900%

Comments

Popular posts from this blog

Ciri dan Strategi Saham Multibagger A

Corporate Action: Macam, Tujuan, Contoh, dan Dampaknya

Mental Block: Diri & Afirmasi