Informasi Pasar Saham Indonesia
Informasi Pasar Saham Indonesia
Berikut informasi penting terkait perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dari berbagai tahun:
Jam Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler
| Sesi | Waktu (Senin-Kamis) | Waktu (Jumat) |
|---|---|---|
| Pra-pembukaan | 08.45 - 08.59.59 | 08.45 - 08.59.59 |
| Sesi I | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 11.30 |
| Sesi II | 13.30 - 15.49.59 | 14.00 - 15.49.59 |
| Pra-penutupan | 15.50 - 16.00.59 | 15.50 - 16.00 |
| Random Closing | 15.58 - 16.00 | 15.58 - 16.00 |
| Pasca Penutupan | 16.01 - 16.15 | 16.01 - 16.15 |
Ketentuan Auto Rejection Simetris (Mulai 4 September 2023)
| Rentang Harga | Auto Rejection Atas | Auto Rejection Bawah |
|---|---|---|
| Rp50,00 s.d. Rp200,00 | 35% | 35% |
| >Rp200,00 s.d. Rp5.000,00 | 25% | 25% |
| >Rp5.000,00 | 20% | 20% |
Top Gainers Saham Tahun 2023
| Emiten | Kode Saham | Harga Saham Terakhir | Perubahan Tahun Berjalan (%) |
|---|---|---|---|
| Aneka Gas Industri | AGII | 2.280 | 50.50% |
| Adaro Energy Indonesia | ADRO | 3.270 | 45.33% |
| Merdeka Copper Gold | MDKA | 5.500 | 43.34% |
| Saratoga Investama Sedaya | SRTG | 3.690 | 31.79% |
Saham Terbaik Tahun 1993 - 2017
| Nama Perusahaan | Kode Saham | Harga Beli (Rp) | Harga Jual (Rp) | Jangka Waktu | Periode | Keuntungan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Rig Tenders Tbk | RIGS | 800 | 1.350 | <1 Tahun | 1993 | 68% |
| PT United Tractor Tbk | UNTR | 250 | 15.000 | 6 Tahun | 1998-2004 | 5900% |
| PT Timah (Persero) Tbk | TINS | 290 | 2.900 | 2 Tahun | 2002-2004 | 900% |
| PT Multibreeder Adirama Indonesia | MBAI | 250 | 31.500 | 6 Tahun | 2005-2011 | 12500% |
Penutup
Demikian rangkuman data pasar saham Indonesia dari tahun ke tahun. Semoga membantu dalam menganalisa dan mengambil keputusan investasi!
Comments
Post a Comment